| Denominazione | KCS caregiver Cooperativa sociale |
| Costituzione e durata | 25/11/1991 sino al 30/06/2050 |
| C.F. E P.IVA | 02125100160 |
| R.E.A. | BG – 264820 |
| Registro Imprese | BG – 02125100160 |
| Albo Nazionale Cooperative | A127487 |
| Sezione | Cooperativa a mutualità prevalente di diritto – ONLUS |
| Categorie | Cooperative sociali |
| Cat. Attiv. Esercitata | Produzione e Lavoro Gestione di servizi (Tipo A) art. 1, c. 1, L.381/1991 |
| R.U.N.T.S. – Sezione Imprese Sociali | Rep. 9513 del 21/03/2022 |
| Sede Legale | Rotonda dei Mille, 1 24122 Bergamo (BG) |
| Sede Amministrativa e Uffici | Via Paracelso, 2 20864 Agrate Brianza (MB) |
| Consiglio di Amministrazione | |
| Presidente | Carlo Vincenzo Andrea Civeriati |
| Vice Presidente | Stefano Carminati |
| Consigliere: | Carlo Ferri Katia Ciarambino Ilaria Montrasio |
| Adozione Modello Organizzativo ai sensi del D.LGS. 231/2001 | Delibera del CdA del 31/12/2015, ultimo agg Delibera del C.d.A. del 24/02/2023 |
| Responsabile della Qualità | Carlo Ferri |
| Responsabile Protezione Dati-RPD (DPO) | Carlo Ferri |
| Servizio Prevenzione e Protezione (D.L.VO 81/08) | affidato a S&L s.r.l. (Consorzio Stabile KCS) |
| Delegato all’Autocontrollo HACCP D.Lgs. 193/07/ Reg. CE 852/04 | Elena Colombo |
| Fatturato esercizio 2023 | € 194.030.314,00 |
| Fatturato Consolidato Esercizio 2023 | € 201.279.079,00 |
| Soci Lavoratori esercizio 2023 | 4.127 |
| Dipendenti Non Soci Esercizio 2023 | 338 |
| Certificazioni | |
| Qualità | ISO 9001:2015 |
| Servizi – Assistenza Residenziale agli Anziani | UNI 1081:2013 |
| Sicurezza e salute sui Luoghi di Lavoro | ISO 45001:2018 |
| Sistema di Gestione Ambientale | ISO 14001:2015 |
| Responsabilita sociale | SA 8000:2014 |
| Sicurezza alimentare | H.A.C.C.P. ISO 22000:2018 |
©2025 KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE - P. IVA/C.F.02125100160 - ROTONDA DEI MILLE, 1 - BERGAMO - BG - 039 656171 - direzione@kcscaregiver.it - Privacy Policy - Cookie Policy - Preferenze cookie